正常管道尺寸 | 法兰,O | WN法兰最小厚度tf | 穿过枢纽的长度,Y | 轮毂直径X | Hub Diam,顶部,A | raise Fase Diam, R | 生(x) | 螺栓圆直径 | 不。螺栓孔 | 螺栓孔直径 | 最小圆角半径,r1 | 近似重量kgs |
26 | 890 | 111.2 | 181 | 698 | 660.4 | 727 | 635.0 | 806.4 | 28 | 44.5 | 13 | 259.28 |
28 | 950 | 115.9 | 190 | 752 | 711.2 | 784 | 685.8 | 863.6 | 28 | 47.6 | 13 | 299.55 |
30. | 1020 | 125.5 | 205 | 806 | 762.0 | 841 | 736.6 | 927.1 | 28 | 50.8 | 13 | 372.00 |
32 | 1085 | 130.2 | 216 | 860 | 812.8 | 895 | 787.4 | 984.2 | 28 | 54.0 | 13 | 432.05 |
34 | 1160 | 141.3 | 233 | 914 | 863.6 | 953 | 838.2 | 1054.1 | 24 | 60.3 | 14 | 542.78 |
36 | 1215 | 146.1 | 243 | 968 | 914.4 | 1010 | 889.0 | 1104.9 | 28 | 60.3 | 14 | 593.49 |
的焊接颈法兰由于其固有的结构价值,是目前可用的对焊法兰中设计最好的。
下面你会发现每种类型的简短描述和定义,并配有详细的图像。