Asme a335 p11

ASME A213 P11标志

ASTM A335 P11是ASTM A335的一部分,管道应适用于弯曲,翻边,和类似的成形操作,并用于熔焊。

ASME A213 P11库存
ASME A213 P11库存
ASME A213 P11库存
规范 年级 O.D. 地下水面 长度 数量
(电脑)
数量
(T)
ASTM A335 60.30 8.74 12
ASTM A335 73.00 7.00 1
ASTM A335 73.00 9.00 1
ASTM A335 88.90 5.49 12000 7 0.938
ASTM A335 88.90 5.49 6000 - 12000 14 1.472
ASTM A335 88.90 7.62 12000 8 1.450
ASME SA335 88.90 7.62 6000 - 12000 2 0.312
ASTM A335 88.90 7.62 2
MAL 037 88.90 7.62 6000 - 12000 4 0.650
ASTM A335 88.90 11.13 14
ASTM A335 114.30 6.02 1
ASTM A335 114.30 8.56 6000 - 12000 5 0.930
MAL 037 T11 114.30 8.56 16 2.612
ASME SA332 114.30 10.00 1
ASME SA333 141.30 6.55 14990 3. 0.992
ASME SA334 141.30 6.55 26
ASME SA335 141.30 6.55 2 0.356
ASTM A335 168.30 7.11 8000 - 12000 50 15.152
ASTM A335 168.30 10.97 6000 - 12000 3. 1.204
ASTM A335 168.30 10.97 2
ASTM A335 219.10 12.70 9
ASTM A335 273.00 16.00 3.
ASTM A335 273.00 18.50 5
ASTM A335 325.00 14.00 1
ASTM A335 325.00 16.00 10
ASTM A335 325.00 20.00 3.
ASTM A335 325.00 22.00 18
ASTM A335 325.00 26.00 4
ASTM A335 325.00 30.00 2
ASTM A335 609.60 30.75 4

ASTM A335 P11化学成分(%)

作文 数据
爹妈Designa-tion K11597
0.05 - -0.60
0.30 - -0.60
磷(max)。 0.025
硫(max)。 0.025
0.50 - -1.00
...
1.00 - -1.50
0.44 - -0.65
其他元素 ...

机械性能符合ASTM A335 P11

属性 数据
抗拉强度,min, (MPa) 415 Mpa
屈服强度,min, (MPa) 205 Mpa
伸长率,min, (%), L/T 30/20

A335级P11管是一种低合金碳钢(Cr-Mo),在空气中自淬,其中焊接需要高硬度和残余应力,不建议直接将其用于要求临界条件的服务。这种情况需要采用焊后热处理(PWHT)。