ASTM A519-规范涵盖几个等级的碳素钢和合金钢机械管,无论是热加工或冷加工。用于机械管材的ASTM A519钢可以铸锭或连铸。当不同牌号的钢按顺序连铸时,需要识别所产生的过渡材料。
无缝管是一种没有焊接缝的管状产品。它通常由热加工钢制造,如有必要,随后对热加工管状产品进行冷加工,以产生所需的形状、尺寸和性能。管应提供以下形状:圆形,方形,矩形和特殊截面。应进行热分析以确定所规定元素的百分比。如果采用二次熔炼工艺,则应从一个重熔锭或每个初级熔体的一个重熔锭的产物中获得热分析。油管在定型前应涂上一层油膜,以在规定时防止生锈。
OD(毫米) | 壁厚单位(mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 7 | 7.5 8 | 8.5 9 | -10 - 9.5 | 11 | 12 | |
Φ25 -Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34 -Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48 -Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68 -Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年级 |
C | 锰 | P≤ | S≤ | 如果 | Cr | 莫 |
1008 | ≤0.10 |
0.30 - -0.50 |
0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08 - -0.13 | 0.30 - -0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15 - -0.20 | 0.60 - -0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18 - -0.23 | 0.30 - -0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22 - -0.28 | 0.30 - -0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22 - -0.28 | 0.60 - -0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28 - -0.33 | 0.40 - -0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15 - -0.35 | 0.80 - -1.10 | 0.15 - -0.25 |
4140 | 0.38 - -0.43 | 0.75 - -1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15 - -0.35 | 0.80 - -1.10 | 0.15 - -0.25 |
年级 | 条件 | MPa拉伸点 | 屈服点 | 伸长 |
1020 | 连续波 | ≥414 |
≥483 |
≥5% |
老 | ≥345 | ≥448 | ≥10% | |
一个 | ≥193 | ≥331 | ≥30% | |
N | ≥234 | ≥379 | ≥22% | |
1025 | 连续波 | ≥448 | ≥517 | ≥5% |
老 | ≥379 | ≥483 | ≥8% | |
一个 | ≥207 | ≥365 | ≥25% | |
N | ≥248 | ≥379 | ≥22% | |
4130 | 老 | ≥586 | ≥724 | ≥10% |
一个 | ≥379 | ≥517 | ≥30% | |
N | ≥414 | ≥621 | ≥20% | |
4140 | 老 | ≥689 | ≥855 | ≥10% |
一个 | ≥414 | ≥552 | ≥25% | |
N | ≥621 | ≥855 | ≥20% |
请注意表2中以下简称的含义:
合金钢管含有大量的碳以外的元素,如镍,铬,硅,锰,钨,钼,钒和有限数量的其他普遍接受的元素,如锰,硫,硅和磷。