bs3293类150 WN

名义上的
管的大小

直径
法兰,

直径,
R
的厚度
法兰最小,C

直径
轮毂的大端,X
外径
小的一端
轮毂:焊接颈,A
穿过轮毂的长度,Y 圆角半径 法兰孔,B 直径
螺栓圆,D
直径
螺栓孔
的数量
螺栓孔
26 869.95 742.95 50.80 723.90 660.40 127.00 6.35
指定的

购买者
806.45 34.93 24
28 927.10 793.75 52.39 781.05 711.20 128.59 6.35 863.60 34.93 28
30. 984.25 857.25 53.98 831.85 762.00 130.18 6.35 914.40 34.93 28
32 1060.45 908.05 57.15 889.00 812.80 133.35 7.94 977.90 41.28 28
34 1111.25 958.85 58.74 939.80 863.60 134.94 7.94 1028.70 41.28 32
36 1168.40 1022.35 60.33 996.95 914.40 136.53 7.94 1085.85 41.28 32
38 1238.25 1073.15 60.33 1060.45 965.20 136.53 9.53 1149.35 41.28 32
40 1289.05 1123.95 63.50 1111.25 1016.00 139.70 9.53 1200.15 41.28 36
42 1346.20 1193.80 66.68 1168.40 1066.80 142.88 9.53 1257.30 41.28 36
44 1403.35 1244.60 66.68 1219.20 1117.60 142.88 11.11 1314.45 41.28 40
46 1454.15 1295.40 68.26 1270.00 1168.40 144.46 11.11 1365.25 41.28 40
48 1511.30 1358.90 69.85 1327.15 1219.20 146.05 11.11 1422.40 41.28 44

的标准,尺寸和重量WN法兰

焊接颈法兰由于其固有的结构价值,是目前可用的对焊法兰中设计最好的。