管 | 法兰 | 脖子 | 凸面 | 螺丝 | 法兰重量 (85公斤/ dm3) |
||||||||||||
额定 直径 |
d1 | D | b | k | h1 | d3 | 年代 | r | h2 | d4 | f | 数量 | 线程 | d2 | 公斤 | ||
ISO系列1 | DIN系列2 | ||||||||||||||||
15 | - | 20. | 95 | 14 | 65 | 35 | 30. | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 12米 | 14 | 0648年 | |
21日3 | - | 32 | |||||||||||||||
20. | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2、3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 12米 | 14 | 0952年 | |
26日,9 | - | 40 | |||||||||||||||
25 | - | 30. | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 12米 | 14 | 1、14 | |
33岁的7 | - | 45 | |||||||||||||||
32 | - | 38 | 140 | 16 | One hundred. | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 16米 | 18 | 69 | |
42岁的4 | - | 56 | |||||||||||||||
40 | - | 44岁的5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3. | 4 | 16米 | 18 | 86 | |
48岁的3 | - | 64 | |||||||||||||||
50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2、9 | 6 | 8 | 102 | 3. | 4 | 16米 | 18 | 2, 53岁 | |
60岁,3 | - | 75 | |||||||||||||||
65 | 76年,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2、9 | 6 | 10 | 122 | 3. | 4 | 16米 | 18 | 3, 06年 | |
80 | 88年,9 | - | 200 | 20. | 160 | 50 | 105 | 3、2 | 8 | 10 | 138 | 3. | 8 | 16米 | 18 | 3、7 | |
One hundred. | - | 108 | 220 | 20. | 180 | 52 | 125 | 3、6 | 8 | 12 | 158 | 3. | 8 | 16米 | 18 | 4, 62 | |
114年,3 | - | 131 | |||||||||||||||
125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3. | 8 | 16米 | 18 | 6、3 | |
139年,7 | - | 156 | |||||||||||||||
150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4、5 | 10 | 12 | 212 | 3. | 8 | 20米 | 22 | 75 | |
168年,3 | - | 184 | |||||||||||||||
(175) | 193年,7 | - | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5、4 | 10 | 12 | 242 | 3. | 8 | 20米 | 22 | 9日,85年 | |
200 | 219年,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5、9 | 10 | 16 | 268 | 3. | 12 | 20米 | 22 | 11 | |
250 | - | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6、3 | 12 | 16 | 320 | 3. | 12 | 米24 | 26 | 15、6 | |
273 | - | 292 | |||||||||||||||
300 | 323年,9 | - | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7、1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | 米24 | 26 | 22 | |
350 | 355年,6 | - | 520 | 30. | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | 米24 | 26 | 31日,2 | |
- | 368 | 28日8 | |||||||||||||||
400 | 406年,4 | - | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | 27米 | 30. | 39岁,3 | |
- | 419 | 36岁,3 | |||||||||||||||
(450) | 457 | - | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20. | 27米 | 30. | 44岁的3 | |
500 | 508 | - | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20. | 30米 | 33 | 61 | |
600 | 610 | - | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20. | 33米 | 36 | 75年,4 | |
700 | 711 | - | 910 | 36 | 840 | One hundred. | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | 33米 | 36 | 77 | |
800 | 813 | - | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20. | 900 | 5 | 24 | 36米 | 39 | 101 | |
900 | 914 | - | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20. | 1000 | 5 | 28 | 36米 | 39 | 122 | |
1000 | 1016 | - | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | 米39 | 42 | 162 | |
1200 | 1220 | - | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 1262 | 13 | 16 | 30. | 1330 | 5 | 32 | 45米 | 48 | 243 | |
1400 | 1420 | - | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 1465 | 14 | 16 | 30. | 1530 | 5 | 36 | 45米 | 48 | 323 | |
1600 | 1620 | - | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 1668 | 16 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 40 | 米52 | 56 | 479 | |
1800 | 1820 | - | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 1870 | 17日,5 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 44 | 米52 | 56 | 599 | |
2000 | 2020 | - | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 2072 | 20. | 16 | 40 | 2150 | 5 | 48 | 56米 | 62 | 719 |
的焊接颈法兰由于其固有的结构价值,是目前可用的对焊法兰中设计最好的。
下面你会发现每种类型的简短描述和定义,并配有详细的图像。