钢管制造商和出口大量的ERW镀锌钢管和钢管。
对于外径为4英寸(10.2毫米)及以下的管材,带材被送入一组成型辊,该成型辊由水平和垂直的辊子组成,以便逐渐从扁平带材进入管子,然后允许管子通过焊接电极。电极是连接到旋转变压器组件的次级的铜盘。铜盘电极在焊缝的每一侧接触,温度升高到焊点。当管离开电极时,外部闪光由切削工具去除,内部闪光由气锤去除或在管冷却后通过芯轴通过焊接管去除。这被称为电阻焊管或ERW管。
钢管制造商和出口大量的ERW镀锌钢管和钢管。对于外径为4英寸(10.2毫米)及以下的管材,带材被送入一组成型辊,该成型辊由水平和垂直的辊子组成,以便逐渐从扁平带材进入管子,然后允许管子通过焊接电极。电极是连接到旋转变压器组件的次级的铜盘。铜盘电极在焊缝的每一侧接触,温度升高到焊点。
当管离开电极时,外部闪光由切削工具去除,内部闪光由气锤去除,或在管冷却后通过一个烟囱穿过焊接管。这被称为电阻焊管或ERW管。
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
铸造 | API 5 ct | Ø48.3~273 x WT2.77~11.43 | J55 k55 n80 l80 |
油管 | API 5 ct | Ø48.3~273 x WT2.77~11.43 | J55 k55 n80 l80 h40 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
线管 | API 5 l | Ø60.3~273.1 x WT2.77~12.7 | A25, a, b, x42, x46, x52, x56, x60, x65, x70, x80 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
电阻焊接钢管 | ASTM A135 | Ø42.2~114.3 x WT2.11~2.63 | 一个 |
电阻焊接碳钢和碳锰钢锅炉和过热器管 | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A c d |
ERW和热镀锌钢管 | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A、B |
打桩用水管 | ASTM A252 | Ø219.1~508 × WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
一般结构用管 | ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
一般结构用方管 | ASTM A500 | 25 × 25~160 × 160 × WT1.2~8.0 | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
螺纹钢管 | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2.65~4.85 | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
螺纹和嵌套钢管 | BS 1387 | Ø21.4~113.9 x WT2~3.6 | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
脚手架管 | 在39 | Ø48.3 x WT3.2~4 . | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
一般结构用碳素钢管 | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | 碳钢 |
机械结构用碳素钢管 | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
普通管道用碳素钢管 | JIS G3452 | Ø21.9~216.3 x WT2.8~5.8 | 碳钢 |
承压用碳素钢管 | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | 碳钢 |
碳钢刚性钢导管 | JIS G8305 | Ø21~113.4 x WT1.2~3.5 | G16~ g104, c19 ~ c75, e19 ~ e75 |
一般结构用碳素钢矩形管 | JIS G3466 | 16 × 16~150 × 150 × WT0.7~6 | 碳钢 |
卷管的合金含量往往低于同类牌号的钢板,提高了螺旋焊管的可焊性。由于螺旋焊管卷的轧制方向不垂直于管轴方向,螺旋焊管材料的抗裂性下降。