GB 5310无缝管主要应用于锅炉工程高压管道(过热器管、再热器管、风管),具有高强度、高耐腐蚀性的特点。
EN 10216-2:2002,压力用途无缝钢管,交货技术条件,第2部分:具有特定高温性能的非合金和合金钢管,NEQ
20G无缝钢管是一种优质碳素结构钢,锅炉材料,含碳量0.17-0.24%,抗拉强度410Mpa,屈服点230-250Mpa。是我们的主要生产钢材,我们可以提供20G无缝管,高质量和有竞争力的价格。下面给大家介绍一下我们20G无缝管的基本化学性能和力学性能。
GB 5310-2008化学成分(%):
钢的等级 | C | 如果 | 锰 | 年代 | P | Cr | 莫 | V | “透明国际” | B | W | 倪 | 艾尔 | 注 | N |
20克 | 0.17 - -0.23 | 0.17 - -0.37 | 0.35 - -0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
20西班牙芒果 | 0.17 - -0.24 | 0.17 - -0.37 | 0.70 - -1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
25岁的西班牙芒果 | 0.22 - -0.27 | 0.17 - -0.37 | 0.70 - -1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
15撤走 | 0.12 - -0.20 | 0.17 - -0.37 | 0.40 - -0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25 - -0.35 | |||||||||
20撤走 | 0.15 - -0.25 | 0.17 - -0.37 | 0.40 - -0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44 - -0.65 | |||||||||
12 crmog | 0.08 - -0.15 | 0.17 - -0.37 | 0.40 - -0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40 - -0.70 | 0.40 - -0.55 | ||||||||
15 crmog | 0.12 - -0.18 | 0.17 - -0.37 | 0.40 - -0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80 - -1.10 | 0.40 - -0.55 | ||||||||
12 cr2mog | 0.08 - -0.15 | ≤0.60 | 0.40 - -0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00 - -2.50 | 0.90 - -1.13 | ||||||||
12 cr1movg | 0.08 - -0.15 | 0.17 - -0.37 | 0.40 - -0.70 | 0.010 | 0.025 | 0.90 - -1.20 | 0.25 - -0.35 | 0.15 - -0.30 | |||||||
12 cr2mowvtib | 0.08 - -0.15 | 0.45 - -0.75 | 0.45 - -0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60 - -2.10 | 0.50 - -0.65 | 0.28 - -0.42 | 0.08 - -0.18 | 0.002 - -0.008 | 0.30 - -0.55 | ||||
10 cr9mo1vnbn | 0.08 - -0.12 | 0.20 - -0.50 | 0.30 - -0.60 | 0.010 | 0.020 | 8.00 - -9.50 | 0.85 - -1.05 | 0.18 - -0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.06 - -0.10 | 0.03 - -0.07 |
GB5310-2008力学性能:
年级 | 抗拉强度 (Mpa) |
屈服点(Mpa) 不少于 |
延伸率(%) 不少于 |
影响(J) 不少于 |
20克 | 410 - 550 | 245 | 24/22 | 40/27 |
25岁的西班牙芒果 | 485 - 640 | 275 | 20/18 | 40/27 |
15撤走 | 450 - 600 | 270 | 22/20 | 40/27 |
20撤走 | 415 - 665 | 220 | 22/20 | 40/27 |
12 crmog | 410 - 560 | 205 | 21/19 | 40/27 |
12 Cr2MoG | 450 - 600 | 280 | 22/20 | 40/27 |
12 Cr1MoVG | 470 - 640 | 255 | 21/19 | 40/27 |
12 cr2mowvtib | 540 - 735 | 345 | 18 | 40/27 |
10 cr9mo1vnb | ≥585 | 415 | 20. | 40 |
1 cr18ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |
1 cr19ni11nb | ≥520 | 206 | 35 |
GB5310的W.T.公差:
地下水面(S) | W.T.耐受性 | |
< 3.5 | + 15%(+ 0.48毫米分钟) | |
-10%(+ 0.32毫米分钟) | ||
-20 - 3.5 | + 15%、-10% | |
> 20 | D < 219 | ±10% |
D≥219 | + 12.5%、-10% |
附加条件
GB 5310高压锅炉管的应用
锅炉油管用于以下行业:
无缝管广泛应用于核装置、燃气、石化、造船、锅炉等行业。无缝管在中国锅炉行业占有65%的市场份额。